ガススプリング一覧表
TU
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
TU250 | 2.65kN(270kgf) | φ37.9 | φ15 | 詳細はこちら | |
TU500 | 4.4kN(479kgf) | φ45.2 | φ20 | 詳細はこちら | |
TU750 | 7.4kN(755kgf) | φ50.2 | φ25 | 詳細はこちら | |
TU1500 | 15kN(1530kgf) | φ75.2 | φ36 | 詳細はこちら | |
TU3000 | 30kN(3059kgf) | φ95.2 | φ50 | 詳細はこちら | |
TU5000 | 50kN(5099kgf) | φ120.2 | φ65 | 詳細はこちら | |
TU7500 | 75kN(7648kgf) | φ150.2 | φ80 | 詳細はこちら | |
TU10000 | 106kN(10809kgf) | φ194.9 | φ95 | 詳細はこちら |
X
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
X170 | 1.7kN(173kgf) | φ19 | φ11 | 詳細はこちら | |
X320 | 3.2kN(326kgf) | φ24.9 | φ15 | 詳細はこちら | |
X350 | 3.6kN(367kgf9 | φ31.9 | φ16 | 詳細はこちら | |
X500 | 4.7kN(479kgf) | φ38 | φ20 | 詳細はこちら | |
X750 | 7.4kN(755kgf) | φ45.2 | φ25 | 詳細はこちら | |
X1000 | 9.2kN(938kfg) | φ50.2 | φ28 | 詳細はこちら | |
X1500 | 15kN(1530kgf) | φ63.2 | φ36 | 詳細はこちら | |
X2400 | 24kN (2447kgf) | φ75.2 | φ45 | 詳細はこちら | |
X4200 | 42kN (4283kgf) | φ95.2 | φ60 | 詳細はこちら | |
X6600 | 66.3kN (6761kgf) | φ120.2 | φ75 | 詳細はこちら | |
X9500 | 95kN (9687kgf) | φ150.2 | φ90 | 詳細はこちら | |
X20000 | 200kN (20408kgf) | φ194.9 | φ130 | 詳細はこちら |
XG
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
XG350 | 3.6kN (367kgf) | φ31.9 | φ16 | 詳細はこちら | |
XG500 | 4.7kN (479kgf) | φ38 | φ20 | 詳細はこちら | |
XG750 | 7.4kN (755kgf) | φ45.2 | φ25 | 詳細はこちら | |
XG1000 | 9.2kN (938kfg) | φ50.2 | φ28 | 詳細はこちら | |
XG1500 | 15kN (1530kgf) | φ63.2 | φ36 | 詳細はこちら | |
XG2400 | 24kN (2447kgf) | φ75.2 | φ45 | 詳細はこちら | |
XG4200 | 42kN (4283kgf) | φ95.2 | φ60 | 詳細はこちら | |
XG6600 | 66.3kN (6761kgf) | φ120.2 | φ75 | 詳細はこちら |
K
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
K500 | 4.4kN (479kgf) | φ45.2 | φ20 | 詳細はこちら | |
K750 | 7.4kN (755kgf) | φ50.2 | φ25 | 詳細はこちら | |
K1500 | 15kN (1530kgf) | φ75.2 | φ36 | 詳細はこちら |
TL
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
TL750 | 7.4kN (755kgf) | φ50.2 | φ25 | 詳細はこちら | |
TL1500 | 15kN (1530kgf) | φ75.2 | φ36 | 詳細はこちら | |
TL3000 | 30kN (3059kgf) | φ95.2 | φ50 | 詳細はこちら | |
TL5000 | 50kN (5099kgf) | φ120.2 | φ65 | 詳細はこちら | |
TL7500 | 75kN (7648kgf) | φ150.2 | φ80 | 詳細はこちら |
TX
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
TX750 | 7.4kN (755kgf) | φ45.2 | φ25 | 詳細はこちら | |
TX1000 | 9.2kN (938kfg) | φ50.2 | φ28 | 詳細はこちら | |
TX1500 | 15kN (1530kgf) | φ63.2 | φ36 | 詳細はこちら | |
TX2400 | 24kN (2447kgf) | φ75.2 | φ45 | 詳細はこちら | |
TX4200 | 42kN (4283kgf) | φ95.2 | φ60 | 詳細はこちら | |
TX6600 | 66.3kN (6761kgf) | φ120.2 | φ75 | 詳細はこちら | |
TX9500 | 95kN (9687kgf) | φ150.2 | φ90 | 詳細はこちら | |
TX20000 | 200kN (20408kgf) | φ194.9 | φ130 | 詳細はこちら |
MT
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
MT16 | 0.42kN (42.84kgf) | M16X1.5 | φ6 | 詳細はこちら | |
MT24 | 1.7kN (173.4kgf) | M24X1.5 | φ12 | 詳細はこちら | |
MT300 | 3kN (306kgf) | φ31.9 | φ16 | 詳細はこちら | |
MT500 | 4.7kN (479.4kgf) | φ38 | φ20 | 詳細はこちら | |
MT750 | 7.4kN (754.8kgf) | φ45.2 | φ25 | 詳細はこちら | |
MT1000 | 9.2kN (938.7kgf) | φ50.2 | φ28 | 詳細はこちら |
CU4
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
CU4 420 | 42.5kN (433kgf) | φ24.9 | φ12 | 詳細はこちら | |
CU4 740 | 7.4kN (755kgf) | φ32.1 | φ20 | 詳細はこちら | |
CU4 1000 | 10.6kN (1081kgf) | φ37.9 | φ20 | 詳細はこちら | |
CU4 1800 | 18kN (1835kgf) | φ50.2 | φ30 | 詳細はこちら | |
CU4 2900 | 29.5kN (3008kgf) | φ63.2 | φ38 | 詳細はこちら | |
CU4 4700 | 47kN (4793kgf) | φ75.2 | φ50 | 詳細はこちら | |
CU4 7500 | 75kN (7648kgf) | φ95.2 | φ65 | 詳細はこちら | |
CU4 11800 | 118kN (12033kgf) | φ120.2 | φ80 | 詳細はこちら | |
CU4 18300 | 183kN (18661kgf) | φ150.2 | φ105 | 詳細はこちら |
M
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 0.5kN(51kgf)~2kN(204kgf) | φ24.9 | φ12 | 詳細はこちら | 充填圧力 |
MC3 | 0.5kN(51kgf)~2kN(204kgf) | φ31.9 | φ12 | 詳細はこちら | 充填圧力 |
MM2 | 0.5kN(51kgf)~2kN(204kgf) | M28X1.5 | φ12 | 詳細はこちら | 充填圧力 |
TM250 | 2.65kN(270kgf) | M38X1.5 | φ15 | 詳細はこちら |
R
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
R12 | 0.13kN(13.3kgf)~0.5kN(51kgf) | φ12 | φ6 | 詳細はこちら | 充填圧力 |
R15 | 0.18kN(18.4kgf)~0.7kN(71.4kgf) | φ15 | φ7 | 詳細はこちら | 充填圧力 |
R19 | 0.3kN(31kgf)~0.9kN(92kgf) | φ19 | φ8 | 詳細はこちら | 充填圧力 |
EP2
タイプ | 初期荷重 | シリンダー径 | ピストン径 | 詳細 | 充填圧力 |
---|---|---|---|---|---|
EP2X1.5-16-XX | 0.057kN(5.8kgf)~0.42kN(42.8kgf) | M16X1.5 | φ6 | 詳細はこちら | 充填圧力 |
EP2X2-16-XX | 0.057kN(5.8kgf)~0.42kN(42.8kgf) | M16X2 | φ6 | 詳細はこちら | 充填圧力 |
EP2-24-XX | 0.23kN(23.5kgf)~0.1.7kN(173kgf) | M24X1.5 | φ12 | 詳細はこちら | 充填圧力 |
EPS2-24-XX | 0.23kN(23.5kgf)~0.1.7kN(173kgf) | M24X1.5 | φ12 | 詳細はこちら | 充填圧力 |