HP-A/B
■金型等に直接ピストンロッドが当たると問題がある場合などの時に、必要とするプレートです。
■HPA(長方形タイプ)とHPB(正方形タイプ)2種類あります。
※X/XG6600とX9500はHPAを使用してください。
※XG、TX、MTは、Xのサイズを参照してください。
日本国内のみの販売になります。海外では購入できません。海外向けの使用では推奨いたしません。
HPA
規格 | 適合規格 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPA-250 | X170 X320 X/XG350 | 50 | 25 | 15 | 9 | 14 | 32 | 8 | 10 |
HPA-500 | X/XG500 X/XG750 | 55 | 30 | 15 | 9 | 14 | 38 | 13 | 10 |
HPA-750 | X/XG1000 | 70 | 35 | 20 | 11 | 18 | 48 | 14 | 13 |
HPA-1500 | X/XG1500 X/XG2400 | 75 | 50 | 20 | 11 | 18 | 56 | 30 | 13 |
HPA-3000 | X/XG4200 | 85 | 60 | 20 | 11 | 18 | 66 | 40 | 13 |
HPA-5000 | X/XG6600 | 100 | 80 | 20 | 11 | 18 | 72 | 56 | 13 |
HPA-7500 | X/XG9500 | 110 | 100 | 20 | 11 | 18 | 85 | 75 | 13 |
HPB
規格 | 適合規格 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPB-250/500 | X170 X320 X/XG350 | 40 | – | 15 | 9 | 15 | 21 | – | 10 |
HPB-750/1500 | X/XG500 X/XG750 X/XG1000 | 56 | – | 20 | 11 | 18 | 32 | – | 13 |
HPB-3000/5000 | X/XG1500 X/XG2400 X/XG4200 | 71 | – | 20 | 11 | 18 | 48 | – | 13 |


