HMJ
■フロント部は型やプレート等に組み付ける時のボルトの締め付けでガススプリング本体としっかり固定されます。
任意の場所で固定できますが、できる限りボディの上部で固定して下さい。(許容範囲:ボディの1/3より上部)
■リア部は必ずバックアップされた形で固定して下さい。
■ガススプリング本体とガイド面との垂直精度を出し、偏心荷重がかからないようにして下さい。
日本国内のみの販売になります。海外では購入できません。海外向けの使用では推奨いたしません。
規格 | 適合規格 | D1 | A | B | C | E | F | H1 | H2 | H3 | H4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJ-250 | TU250 X/XG500 | 37.9 | 95 | 65 | 41 | 10 | 25 | 25 | 50 | 10 | 45 |
HMJ-500 | TU/K500 X/XG750 | 45.3 | 100 | 70 | 41 | 15 | 20 | 30 | 60 | 10 | 55 |
HMJ-750 | TU/K750 X/XG/TX1000 | 50.3 | 110 | 80 | 41 | 20 | 20 | 35 | 70 | 10 | 65 |
HMJ-1500 | TU/K1500 X/XG/TX2400 | 75.3 | 130 | 100 | 56 | 20 | 40 | 45 | 90 | 15 | 85 |
HMJ-3000 | TU3000 X/XG/TX4200 | 95.3 | 150 | 120 | 76 | 20 | 60 | 55 | 110 | 25 | 105 |



