FSL
■ピストンロッド方向(正取付F)、底面側(逆取付R)共に使用可能です。注文時に正取付FSL(F)か、逆取付FSL(R)を必ず指定して下さい。
■逆取付(R)のフランジの取付は、ボルトで荷重を受けないようにしてください。
■逆取付(R)のフランジの取付は、ガススプリングの底面が必ずコモンプレート等、荷重を受けられる物でバックアップして下さい。
■逆取付(R)のフランジの取付は、金型側プレートとガススプリングの底面の公差は「0」にしてください。
規格 | 適合規格 | A | B | φC | D | φF | φG | H | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSL-750 | TU/K/750 X/XG/TX/MT1000 | 76.2 | 53.9 | 76.2 | 35 | 17 | 11 | 11 | 26 | 26 |
FSL-1500 | TU/K1500 X/XG/TX2400 | 101.6 | 76.2 | 107.9 | 49 | 20 | 13.5 | 13 | 26 | 25.9 |
FSL-3000 | TU3000 X/XG/TX4200 | 127 | 98.3 | 139.7 | 61 | 20 | 13.5 | 13 | 26 | 25.9 |
FSL-5000 | TU5000 X/XG/TX6600 | 139.7 | 114.3 | 161.8 | 71 | 20 | 13.5 | 13 | 26 | 25.9 |
FSL-7500 | TU7500 X/TX9500 | 177.8 | 139.7 | 197.6 | 88 | 26 | 18 | 16 | 26.6 | 26.4 |




