FACSA
■ガススプリングを横方向に取り付けるためにフランジです。カムパッドの圧力源または、カム戻し等に最適です。
■ガススプリング本体とガイド面との垂直精度を出すために、フランジ底面のキー溝を使用して偏心荷重がかからないように据え付けてくださ。
■フランジ取付ボルトで荷重を受けないよう、フランジ後部にバックアップキーを設置して下さい。
■XG1000では、フランジが2mm突出します。
■海外での発注方法は、前側FACと後側SAの別々の注文になります。
規格 | 適合規格 | S | L min | L | U | A | B | C | D | E | F | G | H | φJ | φK | M | N | P | Q | R | T | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACSA-750 | TU750 | ガススプリングの 規格ストローク |
127+S | Lmin+S+2 | 116+S | 65 | 42 | 45.5 | 22 | 11 | 12 | 30 | 19 | 18 | 11.5 | 32 | 60 | 70 | 38 | 3 | 13 | 11 | 60 |
FACSA-1500 | TU1500 | 147+S | 137+S | 90 | 57 | 53.5 | 28 | 14 | 15 | 35 | 21 | 20.5 | 14.5 | 38 | 90 | 101 | 57 | 3 | 19 | 13 | 90 | ||
FACSA-3000 | TU3000 | 162+S | 147+S | 110 | 76 | 57.5 | 28 | 14 | 15 | 40 | 26 | 20.5 | 14.5 | 63.5 | 110 | 121 | 66.5 | 3 | 19 | 13 | 110 | ||
FACSA-5000 | TU5000 | 192+S | 167+S | 140 | 95 | 59.5 | 28 | 14 | 18 | 50 | 36 | 25 | 17.5 | 88.9 | 130 | 149 | 79 | 3 | 19 | 16 | 130 | ||
FASSA-750 | XG1000 | 84+S | 75+S | 65 | 42 | 45.5 | 22 | 11 | 12 | 30 | 19 | 18 | 11.5 | 32 | 60 | 70 | 38 | 1 | 13 | 11 | 60 | ||
FACSA-1500 | XG2400 | 96+S | 86+S | 90 | 57 | 53.5 | 28 | 14 | 15 | 35 | 21 | 20.5 | 14.5 | 38 | 90 | 101 | 57 | 3 | 19 | 13 | 90 | ||
FACSA-3000 | XG4200 | 104+S | 89+S | 110 | 76 | 57.5 | 28 | 14 | 15 | 40 | 26 | 20.5 | 14.5 | 63.5 | 110 | 121 | 66.5 | 3 | 19 | 13 | 110 | ||
FACSA-5000 | XG6600 | 124+S | 99+S | 140 | 95 | 59.5 | 28 | 14 | 18 | 50 | 36 | 25 | 17.5 | 88.9 | 130 | 149 | 79 | 3 | 19 | 16 | 130 |




