小径タイプ充填圧力注意点
ラベルの色によって充填圧力が分かるようになっています。
※ご注文時に充填圧力のご指定が必要です
R12タイプ
規格 | 色 | 初期荷重 | 充填圧力 |
---|---|---|---|
R12-13 | グリーン | 0.13kN(13.3kgf) | 4.5MPa |
R12-25 | ブルー | 0.25kN(25.5kgf) | 9MPa |
R12-38 | レッド | 0.38kN(38.7kgf) | 13.5MPa |
R12-50 | イエロー | 0.5kN(51.0kgf) | 18MPa |
R12-XX | ブラック | 0.06~0.5kN(6.1~51kgf) | 2~18MPa |
R15タイプ
規格 | 色 | 初期荷重 | 充填圧力 |
---|---|---|---|
R15-18 | グリーン | 0.18kN(18.4kgf) | 4.5MPa |
R15-38 | ブルー | 0.35kN(35.7kgf) | 9MPa |
R15-50 | レッド | 0.50kN(51.0kgf) | 13.5MPa |
R15-70 | イエロー | 0.70kN(71.4kgf) | 18MPa |
R15-XX | ブラック | 0.08~0.70kN(8.2~71.4kgf) | 2~18MPa |
R19タイプ
規格 | 色 | 初期荷重 | 充填圧力 |
---|---|---|---|
R19-30 | グリーン | 0.3kN(31kgf) | 6MPa |
R19-50 | ブルー | 0.5kN(51kgf) | 10MPa |
R19-70 | レッド | 0.7kN(71kgf) | 14MPa |
R19-90 | イエロー | 0.9kN(92kgf) | 18MPa |
R19-XX | ブラック | 0.225~0.9kN(23~92kgf) | 2.5~18MPa |
M2タイプ
規格 | 色 | 初期荷重 | 充填圧力 |
---|---|---|---|
M2-50 | グリーン | 0.5kN(51kgf) | 4.5MPa |
M2-100 | ブルー | 1.0kN(102kgf) | 9MPa |
M2-150 | レッド | 1.5kN(153kgf) | 13.5MPa |
M2-200 | イエロー | 2.0kN(204kgf) | 18MPa |
M2-XX | ブラック | 0.2~2kN(20~204kgf) | 2.5~18MPa |
MC3タイプ
規格 | 色 | 初期荷重 | 充填圧力 |
---|---|---|---|
MC3-50 | グリーン | 0.5kN(51kgf) | 4.5MPa |
MC3-100 | ブルー | 1.0kN(102kgf) | 9MPa |
MC3-150 | レッド | 1.5kN(153kgf) | 13.5MPa |
MC3-200 | イエロー | 2.0kN(204kgf) | 18MPa |
MC3-XX | ブラック | 0.2~2kN(20~204kgf) | 2.5~18MPa |
EP2-16タイプ
規格 | 色 | 初期荷重 | 充填圧力 |
---|---|---|---|
EP2-16X1.5/2-05 | グリーン | 0.057kN(5.8kgf) | 2MPa |
EP2-16X1.5/2-10 | ブルー | 0.11kN(11.2kgf) | 4MPa |
EP2-16X1.5/2-20 | レッド | 0.21kN(21.4kgf) | 7.5MPa |
EP2-16X1.5/2-40 | イエロー | 0.42kN(42.8kgf) | 15MPa |
EP2-16X1.5/2-XX | ブラック | 0.057~0.42kN(5.8~42.8kgf) | 2.5~15MPa |
EP2-24タイプ・EPS2-24タイプ
規格 | 色 | 初期荷重 | 充填圧力 |
---|---|---|---|
EP2/EPS2-24-20 | グリーン | 0.23kN(23.5kgf) | 2MPa |
EP2/EPS2-24-40 | ブルー | 0.45kN(45.9kgf) | 4MPa |
EP2/EPS2-24-80 | レッド | 0.85kN(86.7kgf) | 7.5MPa |
EP2/EPS2-24-170 | イエロー | 1.7kN(173kgf) | 15MPa |
EP2/EPS2-24-XX | ブラック | 0.23~0.1.7kN(23.5~173kgf) | 2.5~15MPa |
小径タイプフランジ取付注意点
※ご注文時に取付位置のご指定が必要です
FCRV
対象:M2、R12、R15、R19、CU4 420、X170、X320
■タイプによって取付位置が異なります
M2タイプ:アッパー(U)、ミドル(M)、ロアー(L)
R12、R15、R19、CU4 420、X170、X320:アッパー(U)のみ。(本体2段目の溝に組付けます。)
CU4 420:アッパー(U)、ロアー(L)
FCRI
対象:M2、R19、CU4 420、X170、X320
■タイプによって取付位置が異なります
M2タイプ:アッパー(U)、ミドル(M)、ロアー(L)
R12、R15、R19、CU4 420、X170、X320:アッパー(U)のみ(本体2段目の溝に組付けます。)
CU4 420:アッパー(U)、ロアー(L)
SM
対象:M2、X320
M2タイプ:アッパー(U)、ミドル(M)
X320:ミドルポジションのみ